Le classement des défenseurs
Mis à jour le 15 novembre 2026.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Proj. saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard | D | 107,6 | |
| 2 | Quinn Hughes | D | 89,8 | |
| 3 | Lane Hutson | D | 73,0 | |
| 4 | Zach Werenski | D | 72,6 | |
| 5 | Cale Makar Absent | D | 72,1 | |
| 6 | Roman Josi | D | 69,8 | |
| 7 | Matthew Schaefer | D | 69,6 | |
| 8 | Jackson LaCombe | D | 69,5 | |
| 9 | Mikhail Sergachev | D | 69,0 | |
| 10 | Erik Karlsson | D | 68,7 | |
| 11 | Adam Fox | D | 67,4 | |
| 12 | John Carlson | D | 60,3 | |
| 13 | Rasmus Dahlin | D | 58,9 | |
| 14 | Darren Raddysh | D | 57,7 | |
| 15 | Jakob Chychrun | D | 57,4 | |
| 16 | Seth Jones | D | 54,9 | |
| 17 | Shayne Gostisbehere | D | 53,8 | |
| 18 | Moritz Seider | D | 53,7 | |
| 19 | Charlie McAvoy | D | 48,4 | |
| 20 | Filip Hronek | D | 48,1 | |
| 21 | Miro Heiskanen Absent | D | 47,8 | |
| 22 | Brandt Clarke | D | 46,2 | |
| 23 | Devon Toews | D | 45,9 | |
| 24 | Jake Sanderson | D | 45,5 | |
| 25 | Thomas Harley | D | 43,2 | |
| 26 | Vince Dunn | D | 43,2 | |
| 27 | Luke Hughes | D | 42,8 | |
| 28 | Owen Power | D | 42,3 | |
| 29 | Mattias Samuelsson | D | 41,6 | |
| 30 | Dmitry Orlov | D | 41,2 | |
| 31 | Philip Broberg Jour après jour | D | 40,0 | |
| 32 | Brandon Montour | D | 40,0 | |
| 33 | Noah Dobson | D | 39,5 | |
| 34 | Mattias Ekholm | D | 39,1 | |
| 35 | Charle-Edouard D'Astous | D | 38,8 | |
| 36 | Dougie Hamilton | D | 38,0 | |
| 37 | Josh Morrissey | D | 37,3 | |
| 38 | Rasmus Andersson | D | 37,0 | |
| 39 | Sam Malinski | D | 36,8 | |
| 40 | Justin Faulk | D | 36,8 | |
| 41 | Kris Letang | D | 36,2 | |
| 42 | Sean Walker | D | 35,7 | |
| 43 | Thomas Chabot | D | 35,5 | |
| 44 | Jacob Trouba | D | 35,3 | |
| 45 | Morgan Rielly Absent | D | 35,1 | |
| 46 | Travis Sanheim | D | 34,6 | |
| 47 | Jamie Drysdale | D | 33,8 | |
| 48 | K'Andre Miller | D | 33,5 | |
| 49 | Shea Theodore | D | 32,8 | |
| 50 | Cole HutsonRecrue | D | 32,7 | |
| 51 | Damon Severson | D | 31,1 | |
| 52 | Vladislav Gavrikov | D | 30,7 | |
| 53 | Denton Mateychuk | D | 30,6 | |
| 54 | Neal Pionk | D | 29,3 | |
| 55 | Brent Burns | D | 29,0 | |
| 56 | Tony DeAngelo | D | 28,6 | |
| 57 | Drew Doughty | D | 28,0 | |
| 58 | Aaron Ekblad | D | 27,9 | |
| 59 | Brock Faber | D | 27,7 | |
| 60 | Ryan Shea | D | 27,4 |
Pointage classique · projections Yetii Pool · données LNH
Comment on calcule
Pointage classique : but 1, passe 1, victoire 2, blanchissage 2. La projection de la saison = les points déjà faits + le reste de la saison, au rythme projeté du joueur (saison passée pondérée à 0,7 et saison en cours, ramenée vers la moyenne de son poste quand l'échantillon est petit), multiplié par sa part des matchs restants de son équipe (blessures et retraits comprises). Ce sont les mêmes projections que le kit de repêchage de Yetii Pool, qui les recalcule avec le pointage exact de ton pool.
Stratégie défenseurs
- L'avantage numérique fait la différence : un défenseur sur la première vague accumule des passes faciles.
- Les paliers chutent vite : après une dizaine de défenseurs élites, l'écart avec le reste est grand. Ne rate pas le palier.
- Pointage détaillé ? Les tirs bloqués et les mises en échec font monter les défenseurs défensifs : vérifie ton pointage dans le kit.
Questions fréquentes
Quel défenseur choisir en premier dans un pool ?
Celui qui combine beaucoup de points et un rôle sur la première vague de l'avantage numérique. Le haut du classement ci-dessus en est la liste.
Combien de défenseurs dans une équipe de pool ?
Souvent 6 actifs, parfois 4. Plus ton pool en exige, plus les bons défenseurs partent tôt au repêchage.